Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Luis Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eduardo Valenzuela 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jerry Pomblas 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fabian Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jhonny Tovar 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Vladimir Mujica 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jefferson Faoro 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cesar Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Alfredo Naranjo 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Hermano Jonathan 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cuñado Jonathan 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jonathan 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Arturo Dominguez 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sebastian Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Luis Ortega 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Néstor García 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ricardo Gutierrez 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS